Sigmanova, d.o.o.
Cesta Žalskega tabora 20
3310 Žalec
Slovenija

SN LAS - tehnični podatki

Dimnik LAS z ločenimi priključki za dovod zraka in odvodom dimnih plinov

Tip dimnika Odvod dimnih plinov
Dd (mm)
Dovod zraka
Dv (mm)
Dimenzije (mm) Teža (kg/m)
L B X Y
SN LAS 14 2/2 140 160 480 280 140 200 140
SN LAS 16 2/2 160 180 510 300 150 210 150
SN LAS 18 2/2 180 200 550 320 160 230 165
SN LAS 20 2/2 200 220 600 340 170 260 190
SN LAS 22 2/2 220 240 660 360 180 300 220
SN LAS 25 2/2 250 280 740 400 200 340 270
SN LAS 30 2/2 300 330 820 440 220 380 295

SN LAS 1


Dimnik LAS s koaksialnim dvostranskim priključkom za dovod zraka in odvodom dimnih plinov

Tip dimnika Odvod dimnih plinov
Dd (mm)
Dovod zraka
Dv (mm)
Dimenzije (mm) Teža (kg/m)
L B X Y
SN LAS 14 K2/2 140 160 480 400 140 200 235
SN LAS 16 K2/2 160 180 510 420 150 210 250
SN LAS 18 K2/2 180 200 550 440 160 230 290
SN LAS 20 K2/2 200 220 600 460 170 260 305
SN LAS 22 K2/2 220 240 660 480 180 300 360
SN LAS 25 K2/2 250 280 740 500 200 340 415
SN LAS 30 K2/2 300 330 820 600 220 380 430

SN LAS 2


 


Dimnik LAS s koaksialnim priključkom za dovod zraka in odvodom dimnih plinov

Tip dimnika Odvod dimnih plinov
Dd (mm)
Dovod zraka
Dv (mm)
Dimenzije (mm) Teža (kg/m)
L B X Y
SN LAS 14 KB 140 160 530 340 140 200 220
SN LAS 16 KB 160 180 560 360 150 210 240
SN LAS 18 KB 180 200 600 380 160 220 260
SN LAS 20 KB 200 220 650 400 170 230 290
SN LAS 22 KB 220 240 710 420 180 240 330
SN LAS 25 KB 250 280 790 440 200 240 380
SN LAS 30 KB 300 330 870 460 220 240 430

SN LAS 3

 



Dimnik LAS s koaksialnim priključkom za dovod zraka in odvodom dimnih plinov

Tip dimnika Odvod dimnih plinov
Dd (mm)
Dovod zraka
Dv (mm)
Dimenzije (mm) Teža (kg/m)
L B X Y
SN LAS 14 K 140 160 480 340 140 200 185
SN LAS 16 K 160 180 510 360 150 210 195
SN LAS 18 K 180 200 550 380 160 230 225
SN LAS 20 K 200 220 600 400 170 260 240
SN LAS 22 K 220 240 660 420 180 300 280
SN LAS 25 K 250 280 740 440 200 340 330
SN LAS 30 K 300 330 820 500 220 380 350

SN LAS 4